Room Comparison
Find theright room faster
A compact comparison for individual and group booking decisions.
Comparison
| Room | Size | Facts | Best For |
|---|---|---|---|
| Ruoan King Room | approx. 30 sqm | 1 king bed | 9-16F | non-smoking | Wi-Fi | approx. 30 sqm | 1 king bed | 9-16F | non-smoking | Wi-Fi | A quiet and efficient choice for business trips, short stays and city leisure, with a clear layout and practical comfort. |
| Ruoan Twin Room | approx. 30 sqm | twin beds | 9-16F | non-smoking | Wi-Fi | approx. 30 sqm | twin beds | 9-16F | non-smoking | Wi-Fi | Designed for colleagues, friends, meeting guests and families who prefer separate beds. |
| Ruogui King Room | approx. 30 sqm | 1 king bed | 17-22F | minibar | Wi-Fi | approx. 30 sqm | 1 king bed | 17-22F | minibar | Wi-Fi | A higher-floor room for guests who value calmness, privacy and a more settled stay. |
| Ruoan Comfort King Room | approx. 35 sqm | 1 king bed | 9-16F | non-smoking | Wi-Fi | approx. 35 sqm | 1 king bed | 9-16F | non-smoking | Wi-Fi | A more generous layout for work, rest and relaxed stays. |
| Ruogui Comfort King Room | approx. 35 sqm | 1 king bed | 17-22F | minibar | Wi-Fi | approx. 35 sqm | 1 king bed | 17-22F | minibar | Wi-Fi | A higher-floor comfort room for guests who want space, quiet and an upgraded stay. |
| Luxseven Deluxe Suite | approx. 80 sqm | king bed | 19-21F | bathtub | minibar | Wi-Fi | approx. 80 sqm | king bed | 19-21F | bathtub | minibar | Wi-Fi | A suite for longer stays, business hosting, celebrations and upgraded comfort. |
