Room Comparison

Find theright room faster

A compact comparison for individual and group booking decisions.

Comparison

RoomSizeFactsBest For
Ruoan King Roomapprox. 30 sqm | 1 king bed | 9-16F | non-smoking | Wi-Fiapprox. 30 sqm | 1 king bed | 9-16F | non-smoking | Wi-FiA quiet and efficient choice for business trips, short stays and city leisure, with a clear layout and practical comfort.
Ruoan Twin Roomapprox. 30 sqm | twin beds | 9-16F | non-smoking | Wi-Fiapprox. 30 sqm | twin beds | 9-16F | non-smoking | Wi-FiDesigned for colleagues, friends, meeting guests and families who prefer separate beds.
Ruogui King Roomapprox. 30 sqm | 1 king bed | 17-22F | minibar | Wi-Fiapprox. 30 sqm | 1 king bed | 17-22F | minibar | Wi-FiA higher-floor room for guests who value calmness, privacy and a more settled stay.
Ruoan Comfort King Roomapprox. 35 sqm | 1 king bed | 9-16F | non-smoking | Wi-Fiapprox. 35 sqm | 1 king bed | 9-16F | non-smoking | Wi-FiA more generous layout for work, rest and relaxed stays.
Ruogui Comfort King Roomapprox. 35 sqm | 1 king bed | 17-22F | minibar | Wi-Fiapprox. 35 sqm | 1 king bed | 17-22F | minibar | Wi-FiA higher-floor comfort room for guests who want space, quiet and an upgraded stay.
Luxseven Deluxe Suiteapprox. 80 sqm | king bed | 19-21F | bathtub | minibar | Wi-Fiapprox. 80 sqm | king bed | 19-21F | bathtub | minibar | Wi-FiA suite for longer stays, business hosting, celebrations and upgraded comfort.
Online Inquiry